تكييف مايديا 4 حصان بارد ساخن
تكييفات من نفس الفئة
| العلامة التجارية : | مايديا |
|---|---|
| القوة بالحصان : | 4 حصان |
| النوع : | حائطي |
| نظام التبريد : | تبريد وتسخين |
| بلازما : | بلازما ديجيتال |
| توفير الطاقة : | غير موفر للطاقة |
| الضمان : | 6 سنوات |
| بلد المنشأ : | مصر |
| الوكيل المعتمد : | ِشركة ميراكو مصر |
| السعر : | 0 جنيه |
الأكثر مشاهدة
المميزات
- ضاغط تروبيكال للأجــواء الـحــارة
- تكنولوجيا الأيونيزر
- فـلـتـر هـــــــواء كربونى الكتروستاتيكى
- التشخيص الذاتى لإكتشاف الأعطال
- وظيفة التنظيف الذاتى
- سهولة وسرعة الخدمة والصيانة
- وظيفة تتبع درجة الحرارة فى مكان تواجدك
- توجيه أوتوماتيكى ثلاثي الأبعاد للهــواء المـكـيـف
المواصفات الفنية
| نوع جهاز التكييف | تبريد / تدفئة | |
| موديل جهاز التكييف | MSF1T-30HR-N F | |
| موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف | MSFT-30HR-N F | |
| موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف | MOFT-30HR-N | |
| السعة الحرارية للتبريد | 29000 | و.ح.ب/ساعة |
| كيلو واط | 8,5 | |
| الإستهلاك الكهربائى للتبريد | 2710 | واط |
| 12,60 | أمبير | |
| نسبة كفاءة الطاقة للتبريد | 10,70 | و.ح.ب/واط.ساعة |
| 3,14 | واط/واط | |
| مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة ( طبقا لإختبارات ) EOS | C | |
| السعة الحرارية للتدفئة | 30000 | و.ح.ب/ساعة |
| 8,79 | كيلو واط | |
| الإستهلاك الكهربائى للتدفئة | 2722 | واط |
| 12,6 | أمبير | |
| نسبة كفاءة الطاقة للتدفئة | 3,23 | واط/واط |
| MSFT-30HR-N F | الوحدة الداخلية | |
| معدل إزالة الرطوبة | 3,2 | لتر/ساعة |
| معدل تدفق الهواء ( منخفض / متوسط / عالى ) |
796 / 661 / 531 | قدم مكعب/دقيقة |
| 1350 / 1211 / 900 | متر مكعب/ساعة | |
| مستوى ضغط الصوت ( منخفض / متوسط / عالى ) طبقا لـمواصفة قياس الصوت ISO 3745 |
53 / 50 / 45 | ديسبل |
| مستوى ضغط الصوت ( منخفض / متوسط / عالى ) طبقا لـمواصفة قياس الصوت ISO 3741 |
56 / 53 / 48 | ديسبل |
| الأبعاد الصافية (عرض xارتفاع xعمق ) | 280 x 350 x 1250 | مليمتر |
| الوزن الصافى | 19,5 | كيلوجرام |
| MOFT-30HR-N | الوحدة الخارجية | |
| نوع الضاغط تروبيكال | دورانى مزدوج | |
| نوع الفريون / نوع توصيلات الـمواسير | / R410Aفلير | |
| مستوى ضغط الصوت | 64 | ديسبل |
| الأبعاد الصافية ( عرض xارتفاع xعمق ) | 410 x 810 x 946 | مليمتر |
| الوزن الصافى | 66 | كيلوجرام |
| بيانات التركيبات | ||
| أقطار وصلات الـمواسير ( خط الغاز xخط السائل ) | 8/3 x 8/5 | بوصة |
| أقصى طول لوصلات مواسير الفريون | 25 | متر |
| أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية | 10 | متر |
| قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف | 5/8 | بوصة |
| مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الـمصدر الكهربائى إلى الوحدة الخارجية |
6مم 2 ( 2سلك + 1أرضى ) | مقاس السلك (عدد الأسلاك) |
| مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية |
1مم 3 ( 2سلك + 1أرضى ) | مقاس السلك (عدد الأسلاك) |
| الـمصدر الكهربائى | 50/1/220 | فولت / طور / هرتز |


