تكييف مايديا 5 حصان بارد ساخن
تكييفات من نفس الفئة
| العلامة التجارية : | مايديا |
|---|---|
| القوة بالحصان : | 5 حصان |
| النوع : | حائطي |
| نظام التبريد : | تبريد وتسخين |
| بلازما : | بلازما ديجيتال |
| توفير الطاقة : | غير موفر للطاقة |
| الضمان : | 5 سنوات |
| بلد المنشأ : | مصر |
| الوكيل المعتمد : | ِشركة ميراكو مصر |
| السعر : | 0 جنيه |
الأكثر مشاهدة
المميزات
- ضاغط تروبيكال للأجــواء الـحــارة
- تكنولوجيا الأيونيزر
- فـلـتـر هـــــــواء كربونى الكتروستاتيكى
- التشخيص الذاتى لإكتشاف الأعطال
- وظيفة التنظيف الذاتى
- سهولة وسرعة الخدمة والصيانة
- وظيفة تتبع درجة الحرارة فى مكان تواجدك
- توجيه أوتوماتيكى ثلاثي الأبعاد للهــواء المـكـيـف
المواصفات الفنية
| نوع جهاز التكييف | تبريد / تدفئة | |
| موديل جهاز التكييف | MSF1T-36HR-N F | |
| موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف | MSFT-36HR-N F | |
| موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف | MOFT-36HR-N | |
| السعة الحرارية للتبريد | 34000 | و.ح.ب/ساعة |
| كيلو واط | 9,96 | |
| الإستهلاك الكهربائى للتبريد | 2982 | واط |
| 13,66 | أمبير | |
| نسبة كفاءة الطاقة للتبريد | 11,4 | و.ح.ب/واط.ساعة |
| 3,34 | واط/واط | |
| مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة ( طبقا لإختبارات ) EOS | B | |
| السعة الحرارية للتدفئة | 32500 | و.ح.ب/ساعة |
| 9,52 | كيلو واط | |
| الإستهلاك الكهربائى للتدفئة | 2684 | واط |
| 12,33 | أمبير | |
| نسبة كفاءة الطاقة للتدفئة | 3,55 | واط/واط |
| MSFT-36HR-N F | الوحدة الداخلية | |
| معدل إزالة الرطوبة | 4,2 | لتر/ساعة |
| معدل تدفق الهواء ( منخفض / متوسط / عالى ) |
912 / 733 / 619 | قدم مكعب/دقيقة |
| 1546 / 1243 / 1050 | متر مكعب/ساعة | |
| مستوى ضغط الصوت ( منخفض / متوسط / عالى ) طبقا لـمواصفة قياس الصوت ISO 3745 |
54 / 51 / 47 | ديسبل |
| مستوى ضغط الصوت ( منخفض / متوسط / عالى ) طبقا لـمواصفة قياس الصوت ISO 3741 |
57 / 53 / 49 | ديسبل |
| الأبعاد الصافية (عرض xارتفاع xعمق ) | 265 x 340 x 1450 | مليمتر |
| الوزن الصافى | 27 | كيلوجرام |
| MOFT-36HR-N | الوحدة الخارجية | |
| نوع الضاغط تروبيكال | دورانى مزدوج | |
| نوع الفريون / نوع توصيلات الـمواسير | / R410Aفلير | |
| مستوى ضغط الصوت | 65 | ديسبل |
| الأبعاد الصافية ( عرض xارتفاع xعمق ) | 410 x 810 x 946 | مليمتر |
| الوزن الصافى | 69 | كيلوجرام |
| بيانات التركيبات | ||
| أقطار وصلات الـمواسير ( خط الغاز xخط السائل ) | 8/3 x 4/3 | بوصة |
| أقصى طول لوصلات مواسير الفريون | 25 | متر |
| أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية | 10 | متر |
| قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف | 5/8 | بوصة |
| مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الـمصدر الكهربائى إلى الوحدة الخارجية |
6مم 2 ( 2سلك + 1أرضى ) | مقاس السلك (عدد الأسلاك) |
| مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية |
1مم 3 ( 2سلك + 1أرضى ) | مقاس السلك (عدد الأسلاك) |
| الـمصدر الكهربائى | 50/1/220 | فولت / طور / هرتز |


